

The Mid-Pom Java Café is located in the central part of the Presidio. We serve breakfast and deli sandwiches, pastries, salads, wraps, pizzas, burritos, specialty items, and Starbucks Coffee. Stay connected with free Wi-Fi throughout the facility.
Java Cafe - Espresso & Coffee
| Item | Tall | Grande | Venti |
|---|---|---|---|
| Americano | 3.45 (10 cal) | 3.75 (15 cal) | 4.05 (15 cal) |
| Freshly Brewed Coffee | 2.65 (5 cal) | 2.95 (5 cal) | 3.25 (5 cal) |
| Latte | 4.55 (150 cal) | 5.05 (190 cal) | 5.55 (250 cal) |
| Cappuccino | 4.35 (100 cal) | 4.65 (140 cal) | 4.95 (200 cal) |
| Mocha | 5.05 (290 cal) | 5.55 (370 cal) | 6.00 (450 cal) |
| Caramel Macchiato | 5.15 (190 cal) | 5.45 (250 cal) | 5.75 (310 cal) |
| White Chocolate Mocha | 5.85 (290 cal) | 6.25 (390 cal) | 6.65 (480 cal) |
| Chai Latte | 4.65 (160 cal) | 4.95 (230 cal) | 5.25 (310 cal) |
| Matcha Latte | 5.05 (190 cal) | 5.75 (240 cal) | 6.25 (320 cal) |
| Iced Coffee | 2.65 (5 cal) | 2.95 (5 cal) | 3.25 (5 cal) |
| Hot / White Choc / Steamer | 3.55 (280 cal) | 4.05 (370 cal) | 4.75 (450 cal) |
Java Cafe - Tea & Refreshers
| Item | Tall | Grande | Venti |
|---|---|---|---|
| Teavana Handcrafted Tea | |||
| Lemonade Tea | 3.75 (0-90 cal) | 4.05 (0-90 cal) | 5.05 (0-90 cal) |
| Iced Black Tea, Iced Green Tea | 3.75 (0-90 cal) | 4.05 (0-90 cal) | 5.05 (0-90 cal) |
| Tea Filterbags (Hot/Iced) | 2.65 (0 cal) | 2.95 (0 cal) | 3.25 (0 cal) |
| London Fog | 3.85 | 4.05 | 4.25 |
| Starbucks Refreshers | |||
| Strawberry Açaí | 4.55 (80 cal) | 5.05 (100 cal) | 5.55 (140 cal) |
| Mango Dragonfruit | 4.55 (70 cal) | 5.05 (90 cal) | 5.55 (130 cal) |
| Strawberry Açaí Lemonade | 5.25 (110 cal) | 5.55 (140 cal) | 6.05 (210 cal) |
| Mango Dragonfruit Lemonade | 5.25 (110 cal) | 5.55 (140 cal) | 6.05 (200 cal) |
| Pink Drink | 5.25 (110 cal) | 5.55 (140 cal) | 6.05 (200 cal) |
| Dragon Drink | 5.25 (110 cal) | 5.55 (130 cal) | 6.05 (190 cal) |
| Frappuccino | |||
| Coffee | 5.65 (160 cal) | 5.80 (230 cal) | 6.35 (310 cal) |
| Caramel / Mocha | 5.65 (260 cal) | 5.95 (380 cal) | 6.45 (470 cal) |
| Strawberry / Vanilla / Matcha | 5.75 (250 cal) | 6.25 (370 cal) | 6.75 (470 cal) |
| Double Choc / Java Chip | 5.75 (250 cal) | 6.25 (370 cal) | 6.75 (470 cal) |
Java Cafe - Lunch Menu
Available after 10:30am
| Item | Price |
|---|---|
| Salads | |
| Chicken Caesar or Veggie Salad | 7.00 |
| Mexican | |
| Quesadilla (Cheese or Veggie) | 7.00 |
| Quesadilla (Chicken) | 7.95 |
| Sandwiches | |
| Grilled Reuben (Corned Beef or Turkey) | 8.50 / 8.00 |
| Grilled Cheese | 7.50 |
| Grilled Turkey, Red Hot Chicken, or Pesto | 8.50 |
| Tuscan Grill | 8.50 |
| Wraps | |
| Chicken, Bacon, Ranch Wrap | 7.95 |
| Thai Chicken Peanut Wrap | 7.95 |
| Chicken Caesar Wrap | 7.95 |